Yeni Toyota C-HR yeni fiyat listesi : Bir önceki yazımızda Yeni Toyota C-HR. hakkında genel bilgi, teknik bilgi, fiyatlar ve resimlerine yer vermiştik. Yeni Toyota C-HR Hibrit ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. Ancak son 2016 – 2017 ( ÖTV ) Özel Taşı Vergisi fiyatlarının artmasından dolayı son Yeni Toyota C-HR Hibrit güncel fiyatlarını tekrar yayınlıyoruz.
Yeni Toyota C-HR yeni fiyat listesi
Gövde Tipi | Model | Tavsiye Edilen Liste Fiyatları (TL) |
Lansman Özel Fiyatları (TL) |
Toyota C-HR | 1.2 Turbo Advance 4×2. | 95,250 | 90.100 |
Toyota C-HR | 1.2 Turbo Advance 4×2 Multidrive S. | 102,550 | 96,950 |
Toyota C-HR | 1.2 Turbo Dynamic 4×2. | 105,000 | 99,400 |
Toyota C-HR | 1.2 Turbo Dynamic Multidrive S 4×2. | 112,350 | 106,250 |
Toyota C-HR | 1.2 Turbo Dynamic 4×2 Techno Paketi. | 110,200 | 104,250 |
Toyota C-HR | 1.2 Turbo Dynamic 4×2 Techno Paketi Multidrive S. | 117,500 | 111.100 |
Toyota C-HR | 1.2 Turbo Dynamic 4X4 Multidrive S. | 136,400 | 118,750 |
Toyota C-HR | 1.2 Turbo Dynamic 4×2 Techno Paketi Navi. | 113,950 | 107,750 |
Toyota C-HR | 1.2 Turbo Dynamic 4×2 Techno Paketi Navi Multidrive S. | 121,250 | 114,600 |
Toyota C-HR | 1.2 Turbo Dynamic 4×4 Navi Multidrive S. | 140,400 | 122,250 |
Toyota C-HR | 1.2 Turbo Dynamic 4×2 Premium Paketi. | 114,900 | 108.650 |
Toyota C-HR | 1.2 Turbo Dynamic 4×2 Premium Paketi Multidrive S. | 122,200 | 115,500 |
Toyota C-HR | 1.2 Turbo Dynamic 4×4 Deri Koltuklu Multidrive S | 141,400 | 123,050 |
Toyota C-HR | 1.2 Turbo Dynamic 4×2 Premium Paketi Navi. | 118,600 | 112,150 |
Toyota C-HR | 1.2 Turbo Dynamic 4×2 Premium Paketi Navi Multidrive S. | 134,300 | 119,000 |
Toyota C-HR | 1.2 Turbo Dynamic 4×4 Deri Koltuklu Navi Multidrive S. | 145,400 | 134,950 |
Toyota C-HR | 1.2 Turbo Diamond 4×2. | 105,000 | 99,400 |
Toyota C-HR | 1.2 Turbo Diamond 4×2 Multidrive S. | 112,350 | 106,250 |
Toyota C-HR | 1.2 Turbo Diamond 4×2 Premium Paketi. | 111,500 | 105.450 |
Toyota C-HR | 1.2 Turbo Diamond 4×2 Premium Paketi Multidrive S. | 118,800 | 112,300 |
Toyota C-HR | 1.2 Turbo Diamond 4×4 Multidrive S | 137,800 | 119.900 |
Toyota C-HR | 1.2 Turbo Diamond 4×2 Premium Paketi Navi | 115,250 | 108,950 |
Toyota C-HR | 1.2 Turbo Diamond 4×2 Premium Paketi Navi Multidrive S | 122,550 | 115,800 |
Toyota C-HR | 1.2 Turbo Diamond 4×4 Navi Multidrive S 4X4 | 141,800 | 123,400 |
Toyota C-HR Hybrid |
1.8 Hybrid Advance 4×2 |
111,400 | 104,950 |
Toyota C-HR Hybrid | 1.8 Hybrid Dynamic 4×2 | 120,900 | 114,500 |
Toyota C-HR Hybrid | 1.8 Hybrid Dynamic 4×2 Navi. | 124,650 | 118.000 |
Toyota C-HR Hybrid | 1.8 Hybrid Dynamic 4×2 Deri Koltuklu. | 125,550 | 118,900 |
Toyota C-HR Hybrid | 1.8 Hybrid Dynamic 4×2 Deri Koltuklu Navi. | 129,350 | 122,400 |
Toyota C-HR Hybrid | 1.8 Hybrid Dynamic 4×2 Techno Paketi. | 126,050 | 119.350 |
Toyota C-HR Hybrid | 1.8 Hybrid Dynamic 4×2 Techno Paketi (JBL .Premium Ses Sistemli). | 129,800 | 122.850 |
Toyota C-HR Hybrid | 1.8 Hybrid Dynamic 4×2 Premium Paketi. | 130,700 | 123,750 |
Toyota C-HR Hybrid | 1.8 Hybrid Dynamic 4×2 Premium Paketi (JBL Premium Ses Sistemli). | 134,500 | 127,250 |
Toyota C-HR Hybrid | 1.8 Hybrid Diamond 4×2. | 120,900 | 114,500 |
Toyota C-HR Hybrid | 1.8 Hybrid Diamond 4×2 Navi. | 124,650 | 118.000 |
Toyota C-HR Hybrid | 1.8 Hybrid Diamond 4×2 Deri Koltuklu. | 122,200 | 115,700 |
Toyota C-HR Hybrid | 1.8 Hybrid Diamond 4×2 Deri Koltuklu Navi. | 125,950 | 119,200 |
Toyota C-HR Hybrid | 1.8 Hybrid Diamond 4×2 Premium Paketi. | 127,350 | 120,550 |
Toyota C-HR Hybrid | 1.8 Hybrid Diamond 4×2 Premium Paketi (JBL Premium Ses Sistemli). | 131,100 | 124.050 |